- データ復旧 >
- 特急データ復旧 長野 >
- データ復旧が初めての方へ
データ復旧 初めての方へ
20台のパソコンで共有しているHDDにアクセスできない!
| お客様情報 | 長野県長野市・法人様(建設業) | ||
|---|---|---|---|
| 機器情報 | |||
|   | 機器 | I-O DATA LANDISK | |
| 型番 | HDL-GT1.0 | ||
| 容量 | 1TB | ||
| 機器・その他 | OS:XP、macで共有 RAID5 HDD:4枚 | ||
| 作業時間 | |||
| 診断・調査 | 2時間 | 復旧時間 | 7時間 | 
| データ復旧作業 | |||
| 機器の症状 | |||
| 診断結果・ 異常個所 | HDL-GT1.0にRAID崩壊による論理障害が見られました。 復旧は、外付けのHDDに移して行いました。 | ||
| 作業結果 | |||
| データ復旧の結果 | 99%以上のデータ復旧に成功しました | ||
| データ復旧の 作業内容 | 復旧作業は、HDD4枚の物理障害チェックを行い以上がないため、RAID構成の修復作業により復旧が出来ました。 | ||
| お客様の声 | 必要なデータが復旧でき、仕事の納期に間に合わせることが出来ましたのでとても助かりました。 | ||
| 復旧技術担当より | 複数のHDDでRAIDを構成しているネットワークHDDが、RAID崩壊によりデータが見られなくなる故障は、お客様からご依頼いただく中でも非常に多いです。 | ||




 
        
      
 
        
     
 







 
          
























 
        
      




 
          
          



















