- データ復旧 >
- 特急データ復旧 長野 >
- 公共機関様専用パッケージ >
- 医療・福祉・研究機関様専用パッケージ
軽度物理障害のTeraStationからデータ復旧を行いました!
お客様情報 | 長野県長野市・法人様(医療機関) | ||
---|---|---|---|
機器情報 | |||
機器 | TeraStation/Buffalo | ||
型番 | TS-XE4.0TL/R5 | ||
容量 | 4TB | ||
機器・その他 | HDD構成:500GB 4台構成 RAID5 | ||
作業時間 | |||
診断・調査 | 40分 | 復旧時間 | 14時間 |
データ復旧作業 | |||
機器の症状 | |||
診断結果・ 異常個所 |
1番目と2番目のHDDに軽度の物理障害があることがわかりました。 HDDのヘッド部分の軽度損傷による、記録面への接触が原因と考えられます。 |
||
作業結果 | |||
データ復旧の結果 | データ復旧の結果としては、90%以上のデータ復旧に成功しました。 |
||
作業内容 | そのままでは読み込めないので障害が起きているHDDを作業用のHDDへとクローンを作成して、復旧ツールでデータの取得を行います。 |
||
お客様の声 | 素早い対応で助かりました。ありがとうございます。 |
||
復旧技術担当より | 今回お急ぎということでしたが、ご郵送で送って頂けました。4台あるHDDをそれぞれ取り外して、診断用のツールを使用し、HDDの障害状況の確認を行いました。その結果、1番目と2番目のHDDに軽度の物理障害があることを確認致しました。 原因として考えられるのが、データを読み取るヘッド部分の軽度損傷により、記録面への接触で損傷部分の拡大によるものと思われます。 3番目と4番目に関しては、障害自体は起きていないようでしたので、1番目と2番目の磁気情報を作業用のHDDへ完全転写を行いました。 4台あるHDDをRAID対応復旧ツールを使用して、仮想RAID構成を行い、データの取得を行いました。 容量限界近くまでデータが入っていたようなので、取得には時間がかかりましたが、なんとかデータを取得して、データリストの作成を行い、お客様に確認メールをお送りしました。 重要データが出てきているので、オープン確認を行ってくださいとお客様からご指定を頂き、確認を行ったところ問題無かったため、ご発注となりました。 |
← 公共機関様専用パッケージTOPに戻る